Bảng báo giá sàn gỗ công nghiệp Việt Nam giá rẻ
I. Bảng báo giá sàn gỗ công nghiệp Việt Nam giá rẻ
Sàn gỗ công nghiệp Việt Nam đã chứng tỏ sự cạnh tranh về chất lượng và giá cả so với các loại sàn gỗ Trung Quốc. Với chất lượng vượt trội, tính thẩm mỹ cao và giá cả hợp lý, sàn gỗ công nghiệp Việt Nam trở thành một lựa chọn phổ biến cho người tiêu dùng trong việc trang trí nội thất và xây dựng.
Việc ưu tiên sử dụng hàng Việt trong tiêu dùng không chỉ góp phần tăng trưởng kinh tế trong nước mà còn hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp sàn gỗ tại Việt Nam.
TT | HÃNG SÀN GỖ | KÍCH THƯỚC | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|
1 | Sàn gỗ Wilson | 12251328mm | 200.000 | |
2 | 12252028mm | 190.000 | ||
3 | 122313212mm | 245.000 | ||
4 | Sàn gỗ Morser | 12251508mm (cốt xanh) | 310.000 | Thi công hoàn thiện |
5 | 12233058mm Xương cá 3D | 380.000 | Thi công hoàn thiện | |
6 | 606968mm Xương cá (cốt xanh) | 430.000 | Thi công hoàn thiện | |
7 | 122314612mm (Cốt trắng mặt bóng) | 425.000 | Thi công hoàn thiện | |
8 | 122311412mm (Cốt xanh) | 405.000 | Thi công hoàn thiện | |
9 | Sàn gỗ Glomax | 122313212mm | 245.000 | |
10 | 12251508mm | 200.000 | ||
11 | Sàn gỗ Chamrwood | 12251328mm (cốt xanh bản nhỏ) | 310.000 | Thi công hoàn thiện |
12 | 12252008mm (cốt xanh bản lớn) | 310.000 | Thi công hoàn thiện | |
13 | 122312912mm (cốt trắng) | 385.000 | Thi công hoàn thiện | |
122019812mm (cốt đen) | 445.000 | Thi công hoàn thiện | ||
14 | 6069612mm (cốt xanh xương cá) | 515.000 | Thi công hoàn thiện | |
15 | Sàn gỗ Kosmos | 8131328mm | 200.000 | |
16 | 12251978mm | 190.000 | ||
17 | 12252028mm | 190.000 | ||
18 | 122313212mm | 245.000 | ||
19 | Sàn gỗ Galamax | 122313212mm | liên hệ | |
20 | 8081308.3mm Mặt bóng | 200.000 | ||
21 | 12251508mm | 200.000 | ||
22 | Sàn gỗ Povar | 12251328mm (cốt xanh) | 235.000 | |
23 | 122312812mm (cốt xanh) | 335.000 | ||
24 | Sàn gỗ Pago | 12252008mm (cốt xanh) | 240.000 | |
25 | 12231478mm (Cốt xanh) | 240.000 | ||
26 | Sàn gỗ Savi | 12231308mm | 200.000 | |
27 | 81311612mm | 245.000 | ||
28 | 122314712mm | 245.000 | ||
29 | 122314612mm (Aqua) | 310.000 | ||
30 | Sàn gỗ Redsun | 8131478mm | 200.000 | |
31 | 12252008mm | 190.000 | ||
32 | Sàn gỗ An Cường | 12001908mm | 310.000 | Chưa VAT 10% |
33 | 119213512mm | 375.000 | Chưa VAT 10% | |
34 | 119218512mm | 375.000 | Chưa VAT 10% | |
35 | 58028212mm | 4010.000 | Chưa VAT 10% | |
36 | 119228612mm | 430.000 | Chưa VAT 10% | |
37 | Sàn gỗ Greenwood (Kim Tín) |
81961215mm (cốt xanh) AC4 | 335.000 | |
38 | 81961215mm (cốt xanh) AC5 | 380.000 | ||
39 | 81441215mm (cốt xanh) AC4 | 370.000 | ||
40 | 121961215mm (cốt xanh) AC4 | 455.000 | ||
41 | 121441215mm (cốt xanh) AC4 | 495.000 | ||
42 | Sàn gỗ Timbee (Kim Tín) |
81961215mm (cốt xanh) AC4 | 415.000 | |
43 | 81961215mm (cốt xanh) AC5 | 470.000 | ||
44 | 81441215mm (cốt xanh) AC4 | 450.000 | ||
45 | 121961215mm (cốt xanh) AC4 | 555.000 | ||
46 | 121441215mm (cốt xanh) AC4 | 615.000 | ||
47 | Sàn gỗ Malayfoor | 12151958mm | 260.000 | |
48 | 80713012mm | 310.000 | ||
49 | 80810012mm | 330.000 | ||
50 | 80813012mm | 360.000 | ||
51 | Sàn gỗ Newsky | 8021238mm mã D | liên hệ | |
52 | 81011212mm mã EA | liên hệ | ||
53 | 121814412mm mã K | liên hệ | ||
54 | 80312512mm mã S | liên hệ | ||
55 | 120812412mm | liên hệ |
II. Kết luận
Giá cả của sàn gỗ công nghiệp Việt Nam có thể thay đổi theo thời gian và từng thương hiệu cụ thể. Để có thông tin cụ thể về bảng báo giá sàn gỗ công nghiệp Việt Nam giá rẻ, bạn nên liên hệ trực tiếp với các nhà cung cấp sàn gỗ hoặc tham khảo trang web của họ để có thông tin mới nhất và chính xác nhất.
Công ty tư vấn giám sát Phạm Gia là một đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn và giám sát xây dựng. Chúng tôi có đội ngũ kỹ sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm, cam kết mang đến dịch vụ chất lượng cao, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn cho các dự án xây dựng. Với sự tận tâm và chuyên nghiệp, chúng tôi luôn đồng hành cùng quý khách hàng để thành công.
TVQuản trị viênQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm